In der Grafik werden ausschließlich die Werte auf Basis Durchschnitt 2025 = 100% (gerundet auf eine Kommastelle) verwendet.
Für Indizes vor dem Jahr 2016 oder bei Fragen wenden Sie sich direkt an Clemens Schirmer. Für Fehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen.
Alle Werte werden auf Basis Durchschnitt 2020 = 100% und 2025 = 100% (gerundet auf eine Kommastelle) dargestellt.
Die Werte der letzten beiden Monate sind immer vorläufige Werte und können sich noch leicht verändern. Die Indizes sind Teil des Warenkorbs Eisen und Stahl 46.72.13 bzw. aus dem Baukostenindex für Brückenbau.
Quelle: Statistik Austria
| Datum | Basis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Datum | Basis | Baukostenindex Brückenbau - Anteil Sonstiges, LG 31.02, Bewehrung | Baukostenindex Brückenbau – Gesamt, LG 31.02, Betonarbeiten-Bewehrung | Baustahlgitter 46.72.13-295 | Betonstahl in Ringen 46.72.13-294 | Betonstahl in Stäben (TC 55) 46.72.13-293 | ÖMAT-Schlaufenmatte 46.72.13.296 |
| 494 | 12/2025 | 2020 | 141,1 | 135,1 | 132,9 | 139,9 | 143,5 | 117,0 | ||||
| 495 | 11/2025 | 2020 | 140,7 | 134,9 | 132,6 | 139,5 | 143,1 | 115,0 | ||||
| 496 | 10/2025 | 2020 | 141,2 | 135,1 | 133,3 | 140,7 | 143,3 | 118,0 | ||||
| 497 | 09/2025 | 2020 | 142,1 | 135,6 | 133,9 | 142,2 | 144,0 | 118,2 | ||||
| 498 | 08/2025 | 2020 | 142,9 | 136,1 | 134,8 | 143,8 | 144,6 | 119,5 | ||||
| 499 | 07/2025 | 2020 | 141,6 | 135,4 | 133,6 | 142,2 | 143,0 | 119,1 | ||||
| 500 | 06/2025 | 2020 | 142,9 | 136,0 | 134,9 | 144,1 | 143,8 | 119,2 | ||||
| 501 | 05/2025 | 2020 | 143,8 | 136,5 | 136,0 | 145,3 | 145,2 | 120,0 | ||||
| 502 | 04/2025 | 2020 | 144,3 | 135,2 | 136,0 | 146,1 | 145,5 | 120,3 | ||||
| 503 | 03/2025 | 2020 | 142,8 | 134,3 | 133,3 | 143,5 | 144,7 | 119,0 | ||||
| 504 | 02/2025 | 2020 | 142,0 | 134,0 | 133,3 | 142,1 | 144,3 | 119,0 | ||||
| 505 | 01/2025 | 2020 | 141,9 | 133,9 | 132,1 | 142,1 | 144,3 | 119,0 | ||||
| 506 | 12/2024 | 2020 | 138,1 | 131,9 | 129,5 | 136,4 | 140,4 | 114,1 | ||||
| 507 | 11/2024 | 2020 | 136,6 | 131,1 | 128,8 | 135,1 | 138,1 | 111,8 | ||||
| 508 | 10/2024 | 2020 | 137,2 | 131,4 | 129,1 | 135,3 | 139,2 | 111,9 | ||||
| 509 | 09/2024 | 2020 | 139,0 | 132,3 | 130,9 | 138,1 | 140,7 | 112,9 | ||||
| 510 | 08/2024 | 2020 | 139,9 | 132,8 | 131,4 | 140,4 | 141,6 | 119,9 | ||||
| 511 | 07/2024 | 2020 | 141,1 | 133,5 | 131,6 | 140,7 | 144,0 | 120,5 | ||||
| 512 | 06/2024 | 2020 | 140,3 | 133,0 | 131,1 | 139,0 | 143,5 | 119,2 | ||||
| 513 | 05/2024 | 2020 | 138,8 | 132,2 | 130,3 | 136,6 | 142,1 | 118,4 | ||||
| 514 | 04/2024 | 2020 | 140,1 | 129,1 | 131,6 | 136,8 | 144,3 | 118,4 | ||||
| 515 | 03/2024 | 2020 | 141,3 | 129,7 | 133,6 | 138,7 | 144,5 | 130,9 | ||||
| 516 | 02/2024 | 2020 | 145,0 | 131,7 | 134,1 | 141,5 | 150,7 | 141,6 | ||||
| 517 | 01/2024 | 2020 | 144,3 | 131,3 | 133,2 | 140,7 | 150,1 | 139,1 | ||||
| 518 | 12/2023 | 2020 | 138,5 | 128,2 | 128,5 | 134,8 | 142,4 | 124,7 |

