Mobil & Tablet: Drehen Sie das Gerät in das Querformat, um die Tabelle lesen zu können.
Für Indizes vor dem Jahr 2016 wenden Sie sich bei Fragen direkt an Clemens Schirmer. Für Fehler und Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Alle Werte werden auf Basis Durchschnitt 2020 = 100% dargestellt. Die Werte der letzten beiden Monate sind immer vorläufige Werte und können sich noch leicht verändern. Die Indizes sind Teil des Warenkorbs Eisen und Stahl 46.72.13 bzw. aus dem Baukostenindex für Brückenbau.
Quelle: Statistik Austria
| Datum | Basis | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Datum | Basis | Baukostenindex Brückenbau - Anteil Sonstiges, LG 31.02, Bewehrung | Baukostenindex Brückenbau – Gesamt, LG 31.02, Betonarbeiten-Bewehrung | Baustahlgitter 46.72.13-295 | Betonstahl in Ringen 46.72.13-294 | Betonstahl in Stäben (TC 55) 46.72.13-293 | ÖMAT-Schlaufenmatte 46.72.13.296 |
| 1 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 01/2016 | 2020 | 74,0 | 80,2 | 72,1 | 71,9 | 73,0 | 72,9 |
| 2 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 02/2016 | 2020 | 72,9 | 79,5 | 71,3 | 71,2 | 71,5 | 72,9 |
| 3 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 03/2016 | 2020 | 73,2 | 79,7 | 71,6 | 71,6 | 71,8 | 73,7 |
| 4 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 04/2016 | 2020 | 79,8 | 84,0 | 78,0 | 77,3 | 80,3 | 77,9 |
| 5 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 05/2016 | 2020 | 91,3 | 91,7 | 91,8 | 90,7 | 91,8 | 91,4 |
| 6 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 06/2016 | 2020 | 90,1 | 91,0 | 90,1 | 88,7 | 91,0 | 91,4 |
| 7 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 07/2016 | 2020 | 87,4 | 89,2 | 86,5 | 85,5 | 88,3 | 89,5 |
| 8 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 08/2016 | 2020 | 87,4 | 89,2 | 86,5 | 85,5 | 88,3 | 89,5 |
| 9 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 09/2016 | 2020 | 86,5 | 88,6 | 85,9 | 84,4 | 87,4 | 89,2 |
| 10 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 10/2016 | 2020 | 84,9 | 87,5 | 84,4 | 81,3 | 86,2 | 87,6 |
| 11 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 11/2016 | 2020 | 87,8 | 89,5 | 86,3 | 85,4 | 89,2 | 88,7 |
| 12 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 12/2016 | 2020 | 89,4 | 90,5 | 88,3 | 86,9 | 90,8 | 90,5 |
| 13 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 01/2017 | 2020 | 90,0 | 90,8 | 90,6 | 88,4 | 89,8 | 93,0 |
| 14 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 02/2017 | 2020 | 92,2 | 92,3 | 91,4 | 89,4 | 93,6 | 93,6 |
| 15 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 03/2017 | 2020 | 93,1 | 92,9 | 91,8 | 89,5 | 95,6 | 94,1 |
| 16 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 04/2017 | 2020 | 94,3 | 93,6 | 92,9 | 91,1 | 96,5 | 94,7 |
| 17 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 05/2017 | 2020 | 92,9 | 93,1 | 91,7 | 89,7 | 94,9 | 93,6 |
| 18 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 06/2017 | 2020 | 91,9 | 92,4 | 90,3 | 88,5 | 93,8 | 92,6 |
| 19 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 07/2017 | 2020 | 91,9 | 92,5 | 90,5 | 89,4 | 93,3 | 92,9 |
| 20 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 08/2017 | 2020 | 97,8 | 96,2 | 99,5 | 96,3 | 98,7 | 102,5 |
| 21 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 09/2017 | 2020 | 103,4 | 99,8 | 103,7 | 102,9 | 105,0 | 107,9 |
| 22 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 10/2017 | 2020 | 105,3 | 101,1 | 106,3 | 103,9 | 107,5 | 109,4 |
| 23 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 11/2017 | 2020 | 106,5 | 101,8 | 105,7 | 104,4 | 109,9 | 109,4 |
| 24 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 12/2017 | 2020 | 106,0 | 101,6 | 106,0 | 104,3 | 108,7 | 109,5 |
| 25 | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | Daniel Mayr | 03/2024 04:24 PM | 01/2018 | 2020 | 107,4 | 102,4 | 107,8 | 105,5 | 110,2 | 111,0 |

